2024年9月18日地方储备粮油交易结果-凯发游戏

网站支持ipv6
您所在的位置:  ›   ›  地方政策粮食交易结果

2024年9月18日地方储备粮油交易结果

| 时间:2024-09-18 10:57| 字体大小:
2024年9月18日地方储备粮油交易结果
标的号 品种 年份 数量 起拍价 成交价 交易方向
sjd240918009 中晚籼稻 2023 1130.900 2760 2760 销售
sjd240918010 中晚籼稻 2023 1000 2760 2760 销售
sjd240918011 中晚籼稻 2023 869 2760 2760 销售
xcd240918013 早籼稻 2022 430 2760 2855 销售
xcd240918014 早籼稻 2023 690 2760 2855 销售
xcd240918015 中晚籼稻 2022 700.000 2200 2200 销售
xcd240918016 中晚籼稻 2023 126.453 2500 2500 销售
xcd240918017 中晚籼稻 2021 50.000 2420 2420 销售
xcd240918020 中晚籼稻 2022 404 2400 2400 销售
xcd240918021 中晚籼稻 2022 835 2400 2400 销售
xcd240918025 中晚籼稻 2021 1515 2450 2450 销售
xcd240918029 中晚籼稻 2023 488 2800 2800 销售
scdcg240918003 中晚籼稻 2024 3200 2680 2680 采购
sjdcg240918001 中晚籼稻 2024 2000 2700 2630 采购
xcdcg240918002 中晚籼稻 2024 2000 2840 2680 采购
xcdcg240918004 中晚籼稻 2024 1950.000 2760 2640 采购
xcdcg240918005 中晚籼稻 2024 2750 2760 2645 采购


  • 分享到:
  • |
  • |
  • |

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 凯发游戏的版权所有

 
扫描二维码下载iphone版客户端
网站地图