2024年8月29日地方储备粮油交易结果-凯发游戏

网站支持ipv6
您所在的位置:  ›   ›  地方政策粮食交易结果

2024年8月29日地方储备粮油交易结果

| 时间:2024-08-30 08:52| 字体大小:
2024年8月29日地方储备粮油交易结果
标的号 品种 年份 数量 起拍价 成交价 交易方向
sjdxs240829001s 中晚籼稻 2023 788.56 2,900.00 2,900.00 销售
sjdxs240829002s 中晚籼稻 2023 1259.407 2,900.00 2,900.00 销售
scd240829009 中晚籼稻 2021 500 2,540.00 2,540.00 销售
scd240829008 中晚籼稻 2021 500 2,540.00 2,540.00 销售
scd240829007 中晚籼稻 2022 1100 2,400.00 2,400.00 销售
scd240829006 中晚籼稻 2022 1000 2,400.00 2,400.00 销售
scd240829005 中晚籼稻 2022 900 2,400.00 2,400.00 销售
xcd240829025 中晚籼稻 2023 490.958 2,800.00 2,800.00 销售
xcd240829022 中晚籼稻 2021 2385 2,400.00 2,400.00 销售
xcd240829021 中晚籼稻 2021 519 2,400.00 2,405.00 销售
xcd240829024 中晚籼稻 2021 750.075 2,360.00 2,385.00 销售
xcd240829023 中晚籼稻 2021 752.34 2,360.00 2,390.00 销售
sjczyxs240829003s 菜籽油 2022 700 8,500.00 8,500.00 销售
sjczycg240829004b 菜籽油 2024 700 8,700.00 8,700.00 采购
             


  • 分享到:
  • |
  • |
  • |

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 凯发游戏的版权所有

 
扫描二维码下载iphone版客户端
网站地图